• <th id="vjynl"></th>
  • <delect id="vjynl"><ol id="vjynl"><li id="vjynl"></li></ol></delect>

            1. <samp id="vjynl"><ol id="vjynl"></ol></samp>

                1. 湖北省2017年普通高校招收高水平運動隊測試考生信息公示

                  發布日期:2017/1/19 來源:湖北省教育考試院
                  總序號 序號 高考報名號 姓名 性別 出生日期 畢業學校 項目 等級
                  1 1 17420102140001 李子楊 19990607 武漢市第二中學 籃球 一級
                  2 2 17420102140003 李奕昕 19990316 武漢市第二中學 籃球 一級
                  3 3 17420102140010 陳昊醒 19980612 武漢市第二中學 籃球 一級
                  4 4 17420103110082 蔡萌 19990405 武漢市第一中學 籃球 一級
                  5 5 17420103110085 陳哲航 19981221 武漢市第一中學 籃球 一級
                  6 6 17420103110088 馮潤森 19990103 武漢市第一中學 籃球 一級
                  7 7 17421002143004 胡宇霄 19991210 湖北省沙市中學 籃球 一級
                  8 8 17421002143006 陳孝軒 19990820 湖北省沙市中學 籃球 一級
                  9 9 17421002143007 劉良成 19990120 湖北省沙市中學 籃球 一級
                  10 10 17420107110106 成睿 19991229 武漢市武鋼三中 籃球 一級
                  11 11 17420107110159 周亞麗 19980406 武鋼三中國際部 籃球 一級
                  12 12 17420501140020 謝凈羽 19990413 宜昌市第一中學 籃球 一級
                  13 13 17420501140022 李思鍶 19990220 宜昌市第一中學 籃球 一級
                  14 14 17420501140023 陳可卿 19990203 宜昌市第一中學 籃球 一級
                  15 15 17420501140142 宋芙蓉 19991203 宜昌市招辦報名其他學校 籃球 一級
                  16 16 17420102140006 李成玉 19990306 武漢市第二中學 籃球 二級
                  17 17 17420102140007 余智康 19990621 武漢市第二中學 籃球 二級
                  18 18 17420102140014 李斯浩 19990830 武漢市第六中學 籃球 二級
                  19 19 17420102140017 周志宇 19990423 武漢市第六中學 籃球 二級
                  20 20 17420102140019 劉樂 19980115 武漢市第六中學 籃球 二級
                  21 21 17420103110081 李卓恒 19981009 武漢市第一中學 籃球 二級
                  22 22 17420103110083 張千祥 19990108 武漢市第一中學 籃球 二級
                  23 23 17420103140042 楊張弛 19990601 江漢區其他人員 籃球 二級
                  24 24 17420106140001 孫毓博 19981201 華中師范大學第一附屬中學 籃球 二級
                  25 25 17420106140005 黃宇君 19990406 華中師范大學第一附屬中學 籃球 二級
                  26 26 17420106140014 張浩 19991220 華中師范大學第一附屬中學 籃球 二級
                  27 27 17420106140016 竇智韜 19980930 華中師范大學第一附屬中學 籃球 二級
                  28 28 17420106140034 曾逸夫 19990707 武漢市第十五中學 籃球 二級
                  29 29 17420106140036 吳博程 19991013 武漢市第十五中學 籃球 二級
                  30 30 17420106140039 習子旻 19990831 湖北省武昌實驗中學 籃球 二級
                  31 31 17420106180001 徐笑天 19990212 華中師范大學第一附屬中學 籃球 二級
                  32 32 17420106180075 余夢祺 19990124 湖北省武昌實驗中學 籃球 二級
                  33 33 17420107140020 張涵智 19990817 武漢市鋼城第十四中學 籃球 二級
                  34 34 17420107140023 賀張智 19990831 武漢市鋼城第十四中學 籃球 二級
                  35 35 17420111110004 卓偉凡 19981202 武漢市洪山高級中學 籃球 二級
                  36 36 17420111110007 劉旭恒 19990203 武漢市洪山高級中學 籃球 二級
                  37 37 17420201110989 陳家雄 19990621 湖北省黃石市第二中學 籃球 二級
                  38 38 17420201111024 馬可 19990111 湖北省黃石市第二中學 籃球 二級
                  39 39 17420201111025 蔡光宇 19990802 湖北省黃石市第二中學 籃球 二級
                  40 40 17420201151860 董國梁 19981102 湖北省黃石市第二中學 籃球 二級
                  41 41 17420201151946 伍添辰 20000801 湖北省黃石市第二中學 籃球 二級
                  42 42 17420201151993 黃志強 19980714 湖北省黃石市第二中學 籃球 二級
                  43 43 17420301111284 舒瑞達 19990323 十堰市第二中學 籃球 二級
                  44 44 17420301111290 楊偉涵 19990410 十堰市第二中學 籃球 二級
                  45 45 17420301111295 趙雨昊 19990827 十堰市第二中學 籃球 二級
                  46 46 17420301130324 孟子源 19990615 十堰市第二中學 籃球 二級
                  47 47 17420301140126 胡天 19991104 十堰市第二中學 籃球 二級
                  48 48 17420301140128 程翱祺 19990620 十堰市第二中學 籃球 二級
                  49 49 17420301140257 方澤 19980224 十堰市車城高級中學 籃球 二級
                  50 50 17420301150814 賈商洋 19990211 十堰市第一中學 籃球 二級
                  51 51 17420301153481 陳士捷 20000501 十堰市柳林中學 籃球 二級
                  52 52 17420501140001 董宇航 19990823 湖北省宜昌市夷陵中學 籃球 二級
                  53 53 17420501140002 杜書源 19990403 湖北省宜昌市夷陵中學 籃球 二級
                  54 54 17420501140003 季正芃 19990221 湖北省宜昌市夷陵中學 籃球 二級
                  55 55 17420501140004 李翔宇 19981031 湖北省宜昌市夷陵中學 籃球 二級
                  56 56 17420501140006 柳陽豪 19990621 湖北省宜昌市夷陵中學 籃球 二級
                  57 57 17420501140026 張偉豪 19980226 宜昌市第一中學 籃球 二級
                  58 58 17420501140035 鮑錦秋 19980803 葛洲壩中學 籃球 二級
                  59 59 17420501180001 宋伊凡 19990403 湖北省宜昌市夷陵中學 籃球 二級
                  60 60 17420501180008 臧澤鑫 19981227 宜昌市第一中學 籃球 二級
                  61 61 17420601114552 周少杰 19980107 襄陽市第二十四中學 籃球 二級
                  62 62 17420601152012 劉伊健 19990116 襄陽市第四中學 籃球 二級
                  63 63 17420801110118 韓冬 19971123 荊門市龍泉中學 籃球 二級
                  64 64 17420801110126 楊洋 19990428 荊門市龍泉中學 籃球 二級
                  65 65 17420801140093 傅澤宇 19990517 荊門市金龍泉實驗學校 籃球 二級
                  66 66 17420801150291 丁一凡 19990624 荊門市龍泉中學 籃球 二級
                  67 67 17420801150656 陳昊鵬 19990617 荊門市龍泉中學 籃球 二級
                  68 68 17420902152512 王子亨 19990613 孝感市外國語學校黃陂路高級中學 籃球 二級
                  69 69 17421126140098 湯帥 19990925 蘄春縣第一高級中學 籃球 二級
                  70 70 17420104110280 林子君 19991021 武漢市第二十六中學 籃球 二級
                  71 71 17420104110285 郭麗麗 19990916 武漢市第二十六中學 籃球 二級
                  72 72 17420104110314 范文婷 19990528 武漢市第二十六中學 籃球 二級
                  73 73 17420104140026 侯雯妮 19990503 武漢市第二十六中學 籃球 二級
                  74 74 17420106140003 張婧 19981123 華中師范大學第一附屬中學 籃球 二級
                  75 75 17420106140007 田紫星 19990214 華中師范大學第一附屬中學 籃球 二級
                  76 76 17420106140009 劉佳欣 19990327 華中師范大學第一附屬中學 籃球 二級
                  77 77 17420201140091 陳珂 19991022 黃石市體育運動學校 籃球 二級
                  78 78 17420301140073 雷雅斐 19990723 十堰市東風高級中學 籃球 二級
                  79 79 17420301140077 柯孜璇 19990311 十堰市東風高級中學 籃球 二級
                  80 80 17420301180081 張雨寒 19990116 十堰市東風高級中學 籃球 二級
                  81 81 17420301180082 范心琳 19981113 十堰市東風高級中學 籃球 二級
                  82 82 17420301180083 馬晨 19981221 十堰市東風高級中學 籃球 二級
                  83 83 17420501140024 李瀅柯 19991026 宜昌市第一中學 籃球 二級
                  84 84 17420501140043 傅嚴媛 19981231 葛洲壩中學 籃球 二級
                  85 85 17420601110914 余怡萍 19990304 襄陽市第四中學 籃球 二級
                  86 86 17420601110928 魏嘉寶 19990426 襄陽市第四中學 籃球 二級
                  87 87 17420902110953 阮利沙 19980118 湖北航天中學 籃球 二級
                  88 88 17420902140010 魏敏 19990629 孝感市啟環寄宿學校 籃球 二級
                  89 89 17420902140012 陳亦菲 19990318 孝感市啟環寄宿學校 籃球 二級
                  90 90 17420902140086 徐家歡 19970401 孝南區教育考試中心 籃球 二級
                  91 91 17420902140096 李雪 19991027 孝感市職業中等專業學校 籃球 二級
                  92 92 17429501140117 湯佳璇 19990309 湖北省潛江中學 籃球 二級
                  93 93 17429501140119 李新美 19980505 湖北省潛江中學 籃球 二級
                  94 94 17429501140120 張亦晨 20000206 湖北省潛江中學 籃球 二級
                  95 95 17429501140121 周書羽 19990619 湖北省潛江中學 籃球 二級
                  96 96 17429501140122 王宇威 19990705 湖北省潛江中學 籃球 二級
                  97 1 17420103140003 黃喆 19990729 武漢市第七中學 排球 一級
                  98 2 17420103140009 徐露 19990210 武漢市第七中學 排球 一級
                  99 3 17420103140014 馮法照 19990403 武漢市第七中學 排球 一級
                  100 4 17420103140015 吳朋 19990316 武漢市第七中學 排球 一級
                  101 5 17420115140033 舒堃 19980604 武漢市江夏實驗高級中學 排球 一級
                  102 6 17420115140036 江昕 19990202 武漢市江夏實驗高級中學 排球 一級
                  103 7 17420115140051 戈少文藤 19990710 武漢市江夏實驗高級中學 排球 一級
                  104 8 17420501140032 彭文泰 19990531 葛洲壩中學 排球 一級
                  105 9 17420601110915 宋博文 19981010 襄陽市第四中學 排球 一級
                  106 10 17420601110916 占宇航 19981216 襄陽市第四中學 排球 一級
                  107 11 17420601110926 王俊 19980408 襄陽市第四中學 排球 一級
                  108 12 17420601110931 曹世杰 19990801 襄陽市第四中學 排球 一級
                  109 13 17421022140087 瞿宗保 19990102 公安縣博雅中學 排球 一級
                  110 14 17420601114471 董易林 19990630 襄陽市第二十四中學 排球 二級
                  111 15 17420601140031 王嘉康 19990905 襄陽市第四中學 排球 二級
                  112 16 17420501140047 桂欣璇 19990810 宜昌市第二中學 排球 二級
                  113 17 17420501140049 浦子怡 19980828 宜昌市第二中學 排球 二級
                  114 18 17420501140050 易子櫻 20011205 宜昌市第二中學 排球 二級
                  115 1 17420102140002 呂季 19981208 武漢市第二中學 足球 一級
                  116 2 17420102140044 劉曉軒 19971130 江岸區社會人員 足球 一級
                  117 3 17420103140023 余河霖 19990711 武漢市第十二中學 足球 一級
                  118 4 17420103140024 田延森 19980113 武漢市第十二中學 足球 一級
                  119 5 17420103140025 李漢生 19991025 武漢市第十二中學 足球 一級
                  120 6 17420103140027 呼盟臻 19990128 武漢市第十二中學 足球 一級
                  121 7 17420103140028 艾新宇 19990914 武漢市第十二中學 足球 一級
                  122 8 17420103140030 周淼 19980922 武漢市第十二中學 足球 一級
                  123 9 17420103140031 劉遠航 19990404 武漢市第十二中學 足球 一級
                  124 10 17420103140062 吳怡凡 19970926 武漢市第十二中學 足球 一級
                  125 11 17420104130388 吳家駿 19981117 武漢市太平洋路高級中學 足球 一級
                  126 12 17420104990119 杜成 19980629 喬口區其他學校 足球 一級
                  127 13 17420111110001 陳業銘 19981212 武漢市洪山高級中學 足球 一級
                  128 14 17420111140081 王卓 19990720 湖北省體育運動學校 足球 一級
                  129 15 17420111140286 陳洋 19990909 湖北省體育運動學校 足球 一級
                  130 16 17420601140001 王文松 19970210 湖北省體育運動學校 足球 一級
                  131 17 17420601140002 王文柏 19970210 湖北省體育運動學校 足球 一級
                  132 18 17420902150290 陳子威 20000229 孝感高級中學 足球 一級
                  133 19 17421083140104 萬燚 19980127 洪湖市育才學校 足球 一級
                  134 20 17420984110363 錢依 19971113 武漢市第一職業教育中心 足球 一級
                  135 21 17420102140041 秦志雄 19980210 江岸區社會人員 足球 二級
                  136 22 17420103140020 孫智勇 19981117 武漢市第十二中學 足球 二級
                  137 23 17420103140026 謝天毅 19980420 武漢市第十二中學 足球 二級
                  138 24 17420103140032 王子旭 19990118 武漢市第十二中學 足球 二級
                  139 25 17420103140033 楊佳豪 19990717 武漢市第十二中學 足球 二級
                  140 26 17420104140006 程世雄 19991017 武漢市第四中學 足球 二級
                  141 27 17420104140008 龍宇 19990828 武漢市第四中學 足球 二級
                  142 28 17420104140009 呂培進 19990401 武漢市第四中學 足球 二級
                  143 29 17420104140010 王壯 19980927 武漢市第四中學 足球 二級
                  144 30 17420104140011 徐傲 19990604 武漢市第四中學 足球 二級
                  145 31 17420104140012 嚴嘉奇 19990417 武漢市第四中學 足球 二級
                  146 32 17420104140014 胡一凡 19990108 武漢市第四中學 足球 二級
                  147 33 17420104140016 韓佳驍 19990812 武漢市第四中學 足球 二級
                  148 34 17420104140017 劉品睿 19990507 武漢市第四中學 足球 二級
                  149 35 17420104140019 葉生 19990922 武漢市第四中學 足球 二級
                  150 36 17420104140038 謝明 19990116 武漢市第四十三中學 足球 二級
                  151 37 17420104150377 萬一凡 19990623 武漢市第四中學 足球 二級
                  152 38 17420106140020 張昕旻 19990910 武漢中學 足球 二級
                  153 39 17420106140026 胡廣垠 19990106 武漢市第十四中學 足球 二級
                  154 40 17420106140027 劉全 19990411 武漢市第十四中學 足球 二級
                  155 41 17420106150216 湯昕宇 19990812 華中師范大學第一附屬中學 足球 二級
                  156 42 17420201110185 陶宇 19971108 黃石市第七中學 足球 二級
                  157 43 17420201140077 石吉康進 19990128 湖北省黃石市第二中學 足球 二級
                  158 44 17420201140079 羅宸 19981018 湖北省黃石市第二中學 足球 二級
                  159 45 17420201152194 劉泓皓 19990421 湖北省黃石市第二中學 足球 二級
                  160 46 17420501140015 孫宇 19981210 宜昌市第一中學 足球 二級
                  161 47 17420501140033 陳章哲 19990819 葛洲壩中學 足球 二級
                  162 48 17420501140042 陳銳鋒 19990207 葛洲壩中學 足球 二級
                  163 49 17420501180004 童逸凡 19981223 湖北省宜昌市夷陵中學 足球 二級
                  164 50 17420501180009 文一舟 19990228 葛洲壩中學 足球 二級
                  165 51 17420902140083 胡正豪 19970421 孝南區第三高級中學 足球 二級
                  166 52 17421002111003 陳燕京 19990112 荊州市沙市第一中學 足球 二級
                  167 53 17421002151062 姚子豪 19990806 荊州市沙市第一中學 足球 二級
                  168 54 17421002151156 周明坤 19981102 荊州市沙市第一中學 足球 二級
                  169 55 17421002153905 付亞洲 19990201 湖北省沙市中學 足球 二級
                  170 56 17421003140016 邵哲夫 19971103 荊州市北門中學 足球 二級
                  171 57 17421102110569 馮立川 19980503 黃岡市黃州區第一中學 足球 二級
                  172 58 17421202110343 樂安 19990107 鄂南高中 足球 二級
                  173 59 17421202110494 王澤豪 19990226 鄂南高中 足球 二級
                  174 60 17421202130085 鄔邦振 19990206 鄂南高中 足球 二級
                  175 61 17421202150998 張昊宇 19990409 鄂南高中 足球 二級
                  176 62 17421202151063 劉曉博 19980512 鄂南高中 足球 二級
                  177 63 17421202151371 顧謙 19990706 鄂南高中 足球 二級
                  178 64 17421202151778 雷克韓 19991107 鄂南高中 足球 二級
                  179 65 17421202151924 馮思航 19990423 鄂南高中 足球 二級
                  180 66 17420601140246 劉夢玥 19971002 襄陽市第二十四中學 足球 二級
                  181 67 17429501151277 楊雪琪 20000101 江漢油田廣華中學 足球 二級
                  182 1 17420102151952 陳紀源 19990414 武漢市二十中學 乒乓球 一級
                  183 2 17420105140019 龔源欣 19981120 武漢市體育運動學校 乒乓球 一級
                  184 3 17420106111185 黃柏 19970116 江岸區其它普通高中學校 乒乓球 一級
                  185 4 17420501140005 樂抒 19990115 湖北省宜昌市夷陵中學 乒乓球 一級
                  186 5 17420701140061 陳之凡 19990221 鄂州市社會青年 乒乓球 一級
                  187 6 17420982140029 涂志穎 20001011 洪山區社會青年  乒乓球 一級
                  188 7 17421002153832 黃山松 19990121 湖北省沙市中學國際部 乒乓球 一級
                  189 8 17420103110283 葉詠清 20010421 武漢外國語學校國際部 乒乓球 一級
                  190 9 17420105140032 蔣文暄 20010712 武漢市體育運動學校 乒乓球 一級
                  191 10 17420106111166 梁哲 19980923 武昌實驗寄宿學校 乒乓球 一級
                  192 11 17420106140012 李思瑾 20010423 華中師范大學第一附屬中學 乒乓球 一級
                  193 12 17420111140332 蔡江南 19990322 洪山區社會青年       乒乓球 一級
                  194 13 17420113140033 尹其琪 19990114 武漢市體育運動學校 乒乓球 一級
                  195 14 17420301110980 劉越洋 19990225 十堰市東風高級中學 乒乓球 一級
                  196 15 17421102111038 涂珺婉 19990910 黃岡市黃州區西湖中學 乒乓球 一級
                  197 16 17421202140128 馮晶晶 19990726 青龍山高中 乒乓球 一級
                  198 17 17420105140031 趙建治 20000701 武漢市體育運動學校 乒乓球 二級
                  199 18 17420105140065 侯從諫 20020204 武漢市體育運動學校 乒乓球 二級
                  200 19 17420106180076 周奇峰 20020105 湖北省武昌實驗中學 乒乓球 二級
                  201 20 17420201140009 王沖之 19980303 黃石市第七中學 乒乓球 二級
                  202 21 17420201140044 周上 19990712 黃石市第一中學 乒乓球 二級
                  203 22 17420201140046 劉文達 19971203 黃石市第一中學 乒乓球 二級
                  204 23 17420281180008 熊彪 19981030 大冶市第二中學 乒乓球 二級
                  205 24 17420601114480 韓佳潤 20000604 襄陽市第二十四中學 乒乓球 二級
                  206 25 17420902180051 劉博浩 19990414 湖北航天中學 乒乓球 二級
                  207 26 17421102130730 陳欣雨 19980314 黃岡市外國語學校 乒乓球 二級
                  208 27 17421181150531 熊峰 20010506 麻城市第一中學 乒乓球 二級
                  209 28 17429601150092 向默涵 19981112 湖北省天門中學 乒乓球 二級
                  210 29 17420201140011 胡曦月 19991020 黃石市第七中學 乒乓球 二級
                  211 30 17420601153713 李旭 19981126 襄陽市第三中學 乒乓球 一級
                  212 1 17420104180005 趙南辰 19990726 武漢市太平洋路高級中學 羽毛球 一級
                  213 2 17420106110744 劉重池 19990131 武漢市第三十九中學 羽毛球 一級
                  214 3 17420106153080 梁致睿 19990810 武漢市第三十九中學 羽毛球 一級
                  215 4 17420111140030 劉軼康 19991106 武漢市石牌嶺高級職業中學 羽毛球 一級
                  216 5 17420111140038 胡智璁 19990511 湖北省體育運動學校 羽毛球 一級
                  217 6 17420111140077 許道赟 19991124 湖北省體育運動學校 羽毛球 一級
                  218 7 17420111140109 楊金煒 19981117 湖北省體育運動學校 羽毛球 一級
                  219 8 17420111140110 田期銅 19990210 湖北省體育運動學校 羽毛球 一級
                  220 9 17420111140328 楊楊振宇 20000108 湖北省體育運動學校 羽毛球 一級
                  221 10 17420111140329 黃楠 20000109 洪山區社會青年       羽毛球 一級
                  222 11 17420111140331 張徐罡 19980525 鄂州市秋林高中 羽毛球 一級
                  223 12 17420301110039 孫一塵 19981226 十堰市第一中學 羽毛球 一級
                  224 13 17420881111776 陳帥君 19990418 鐘祥市文峰高中 羽毛球 一級
                  225 14 17420103140029 李悅佳 19991002 武漢市第十二中學 羽毛球 一級
                  226 15 17420106140035 江嘉宇 19981003 武漢市第十五中學 羽毛球 一級
                  227 16 17420106151587 袁詩雨 19990603 湖北省水果湖高級中學 羽毛球 一級
                  228 17 17420111140034 楊添玉 19990306 湖北省體育運動學校 羽毛球 一級
                  229 18 17420111140037 丁云依 19990222 湖北省體育運動學校 羽毛球 一級
                  230 19 17420111150832 方然 19990915 華中科技大學附屬中學 羽毛球 一級
                  231 20 17420201140049 王雯 20000707 黃石市第三中學 羽毛球 一級
                  232 21 17420281180030 袁詩怡 19981026 大冶市英才學校 羽毛球 一級
                  233 22 17420501110639 孫玉琪 19990827 宜昌市第二中學 羽毛球 一級
                  234 23 17420107150776 苗得雨 19990107 武鋼三中國際部 羽毛球 二級
                  235 24 17420111110338 李翔宇 19990407 武漢市馬房山中學 羽毛球 二級
                  236 25 17420501150718 袁方家 19981021 宜昌市第一中學 羽毛球 二級
                  237 26 17421002156059 余瀟江 19980930 荊州市沙市第六中學 羽毛球 二級
                  238 27 17421126180068 許翔 20000211 蘄春縣第四高級中學 羽毛球 二級
                  239 28 17420701140008 胡陽 19980116 鄂州市葛店高中 羽毛球 二級
                  240 1 17420104150604 劉聰睿 19981116 武漢市第四中學 游泳(蛙泳) 二級
                  241 2 17420111110002 蘆尚夫 19981007 武漢市洪山高級中學 游泳(蛙泳) 二級
                  242 3 17420601150536 韓昊瑋 19990401 襄陽市第四中學 游泳(仰泳) 二級
                  243 4 17420201140022 望菲 19981117 黃石女子藝術學校 游泳(仰泳) 二級
                  244 1 17420104150319 龍思宇 19980712 武漢市第十一中學 健美操 二級
                  245 1 17420111140029 霍稚達 19971016 武漢市石牌嶺高級職業中學 田徑(100米) 一級
                  246 2 17420105140013 鄧子峰 19981207 武漢市第三中學 田徑(100米) 二級
                  247 3 17420106111177 張海 19980319 武昌區其它單個報名 田徑(100米) 二級
                  248 4 17420106140006 田先進 19980703 華中師范大學第一附屬中學 田徑(100米) 二級
                  249 5 17420501140012 胡未來 19990723 湖北省宜昌市夷陵中學 田徑(100米) 二級
                  250 6 17420501140018 王恭衡 19980217 宜昌市第一中學 田徑(100米) 二級
                  251 7 17420501180002 田晨昊 19981118 湖北省宜昌市夷陵中學 田徑(100米) 二級
                  252 8 17421202151085 胡一銘 19990827 鄂南高中 田徑(100米) 二級
                  253 9 17420201140083 郭威 20000105 湖北省黃石市第二中學 田徑(100米) 二級
                  254 10 17420902140002 黃昕格 19990624 孝感市第一高級中學 田徑(100米) 二級
                  255 11 17421002113099 張恬恬 19990123 湖北省沙市中學 田徑(100米) 二級
                  256 12 17421003110933 喻文淼 19990924 湖北省荊州中學 田徑(100米) 二級
                  257 13 17420111180021 田詩捷 19990101 華中科技大學附屬中學 田徑(110(男)/100(女)米欄) 二級
                  258 14 17420501180003 張宇翔 19990508 湖北省宜昌市夷陵中學 田徑(110(男)/100(女)米欄) 二級
                  259 15 17420102180007 李俊祥 19990701 武漢市第六中學國際部 田徑(1500米) 二級
                  260 16 17420111180018 倪雄舟 19990328 華中科技大學附屬中學 田徑(200米) 二級
                  261 17 17420201140023 高逸哲 19980723 黃石女子藝術學校 田徑(200米) 二級
                  262 18 17420301111323 姚翔宇 19990223 十堰市第二中學 田徑(200米) 二級
                  263 19 17420301111324 胡兆鑫 19971207 十堰市第二中學 田徑(200米) 二級
                  264 20 17420501140011 蔡星宇 19990515 湖北省宜昌市夷陵中學 田徑(200米) 二級
                  265 21 17420501140139 朱永鵬 19990809 宜昌市招辦報名其他學校 田徑(200米) 二級
                  266 22 17421002113829 陳安磊 19990202 湖北省沙市中學國際部 田徑(200米) 二級
                  267 23 17421002113936 顧權 19980224 湖北省沙市中學 田徑(200米) 二級
                  268 24 17420102140011 田艾萱 19981103 武漢市第二中學 田徑(200米) 二級
                  269 25 17420301111300 李雪寧 19990319 十堰市第二中學 田徑(200米) 二級
                  270 26 17420501140008 李亮 19980316 湖北省宜昌市夷陵中學 田徑(400米) 一級
                  271 27 17420102140016 周嘉靖 19981218 武漢市第六中學 田徑(400米) 二級
                  272 28 17420104140018 王自力 19981223 武漢市第四中學 田徑(400米) 二級
                  273 29 17420111180023 董朋朋 19990208 華中科技大學附屬中學 田徑(400米) 二級
                  274 30 17420301111302 劉子葳 19990122 十堰市第二中學 田徑(400米) 二級
                  275 31 17420301140217 劉郭銳 19980315 十堰市第二中學 田徑(400米) 二級
                  276 32 17420684140006 祝福 19980822 宜城市第一中學 田徑(400米) 二級
                  277 33 17421002140951 項中威 19980316 荊州市體育運動學校 田徑(400米) 二級
                  278 34 17421003110929 冉陵 19990203 湖北省荊州中學 田徑(400米) 二級
                  279 35 17421022140008 劉奇 19990420 公安縣第一中學 田徑(400米) 二級
                  280 36 17421022140009 劉汪洋 19990921 公安縣第一中學 田徑(400米) 二級
                  281 37 17420106140008 曾婷 19990709 華中師范大學第一附屬中學 田徑(400米) 二級
                  282 38 17420106140017 徐巧 19980621 華中師范大學第一附屬中學 田徑(400米) 二級
                  283 39 17420111140013 何榮華 19991101 武漢市關山中學 田徑(400米) 二級
                  284 40 17420301111291 劉瑩瑩 20010826 十堰市第二中學 田徑(400米) 二級
                  285 41 17420301111298 王幸赟 19971110 十堰市第二中學 田徑(400米) 二級
                  286 42 17420501140045 盛穎穎 19991003 葛洲壩中學 田徑(400米) 二級
                  287 43 17420583140007 何曉妹 19990630 枝江市第一高級中學 田徑(400米) 二級
                  288 44 17421002113064 劉煜琪 19991006 湖北省沙市中學 田徑(400米) 二級
                  289 45 17421003110932 趙欣怡 19990524 湖北省荊州中學 田徑(400米) 二級
                  290 46 17420104140023 石濤 19990507 武漢市第十七中學 田徑(400米欄) 二級
                  291 47 17420106140010 鄒佳樂 19980802 華中師范大學第一附屬中學 田徑(400米欄) 二級
                  292 48 17420106140018 鄭皓文 19990415 華中師范大學第一附屬中學 田徑(400米欄) 二級
                  293 49 17420201140078 陳志賢 19990125 湖北省黃石市第二中學 田徑(400米欄) 二級
                  294 50 17420201151861 肖本豪 19991004 湖北省黃石市第二中學 田徑(800米) 二級
                  295 51 17420583140005 張首澳 19990302 枝江市第一高級中學 田徑(800米) 二級
                  296 52 17420102140005 陳辰琤 19990429 武漢市第二中學 田徑(800米) 二級
                  297 53 17420501140009 陳雨婷 19990319 湖北省宜昌市夷陵中學 田徑(800米) 二級
                  298 54 17421003110927 沈妮 19981129 湖北省荊州中學 田徑(800米) 二級
                  299 55 17420104140059 龔迅 19980312 武漢市第三中學 田徑(標槍) 二級
                  300 56 17420102140009 陶寅飛 19980602 武漢市第二中學 田徑(鉛球) 二級
                  301 57 17420107110429 張瑞騰 19970918 青山區其他學校 田徑(鉛球) 二級
                  302 58 17420112140042 李寅鋮 19980410 武漢睿升學校 田徑(鉛球) 二級
                  303 59 17420111140031 霍靖融 19971016 武漢市石牌嶺高級職業中學 田徑(三級跳遠) 一級
                  304 60 17420107110116 田暢 19990108 武漢市武鋼三中 田徑(三級跳遠) 二級
                  305 61 17420106140156 唐雪瑩 19980209 華中師范大學第一附屬中學 田徑(三級跳遠) 二級
                  306 62 17420501140007 胡廷葉枝 19991002 湖北省宜昌市夷陵中學 田徑(三級跳遠) 二級
                  307 63 17420821111067 梁雨晗 19981130 京山縣武術影視學校 田徑(三級跳遠) 二級
                  308 64 17421022140005 陳永妍 19990512 公安縣第一中學 田徑(三級跳遠) 二級
                  309 65 17420102140034 羅忠強 19980104 武漢市第六中學國際部 田徑(跳高) 二級
                  310 66 17420103110086 蘇曉鵬 19990118 武漢市第一中學 田徑(跳高) 二級
                  311 67 17420107140005 周仁聰 19990408 武漢市第四十九中學 田徑(跳高) 二級
                  312 68 17420106140015 陳其璇 19981223 華中師范大學第一附屬中學 田徑(跳高) 二級
                  313 69 17420111140032 吳沛増 19971016 武漢市石牌嶺高級職業中學 田徑(跳遠) 一級
                  314 70 17420102140018 李道霖 19980827 武漢市第六中學 田徑(跳遠) 二級
                  315 71 17420102140021 沈嘉杰 19990103 武漢市第六中學 田徑(跳遠) 二級
                  316 72 17420111140108 吳維良 19980613 湖北省體育運動學校 田徑(跳遠) 二級
                  317 73 17420111140112 高楊 19980420 湖北省體育運動學校 田徑(跳遠) 二級
                  318 74 17421003111043 蔣龍偉 19970524 荊州外國語學校 田徑(跳遠) 二級
                  319 75 17420105140014 陳思圓 19990302 武漢市第三中學 田徑(跳遠) 二級
                  320 76 17420105140018 毛小璐 19981103 武漢市第三中學 田徑(跳遠) 二級
                  321 77 17420104140020 汪紫晴 19990214 武漢市第四中學 田徑(鐵餅) 二級
                  322 1 17420104130484 陳冠旭 19980925 武漢市第一職業教育中心 武術 二級
                  323 2 17420106153073 郭弋戈 19990309 武漢市第三十九中學 武術 二級
                  324 3 17420111180016 王好 19990326 武漢市關山中學 武術 二級
                  325 4 17420701180043 田潤鋒 20000109 鄂州市經貿學校 武術 二級
                  326 5 17429401155169 向烜東 19981231 仙桃市第一中學 武術 二級
                  327 6 17420111110614 張夢圓 19981004 武漢大學附屬中學 武術 二級
                  328 1 17420103180023 韓子劼 19990408 武漢市常青第一中學 跆拳道 一級
                  329 2 17420601140211 盧飛宇 19981223 襄陽市第二十四中學 跆拳道 一級
                  330 3 17420501140140 唐渺 19991201 宜昌市招辦報名其他學校 跆拳道 一級
                  331 4 17420582140014 齊慧潔 19990420 當陽市第二高級中學 跆拳道 一級
                  332 5 17420601140191 周肖飛 19980528 襄陽市第二十四中學 跆拳道 一級
